La figura del Capitano, presente fino alla fine del Cinquecento, come quella del Governatore, amministrava la giustizia criminale e civile, mentre quella del Mastrogiurato aveva la funzione di esigere i censi dovuti al feudatario. Nel 1806, con Pasquale Meligeni, si chiudeva la serie feudale dei Sindaci.
| Giov. Antonio | Cicala | Capitano R. | 1494 | 1494 |
| Berardino | Capano | Sindaco | 1531 | 1532 |
| Federico | Persiano | Sindaco | 1534 | 1535 |
| Andrea | de Longobucco | Sindaco | 1535 | 1536 |
| Marco | de Imola | Sindaco | 1542 | 1543 |
| Geronimo | Meligeni | Sindaco | 1543 | 1544 |
| Sarolo | Tagiaferro | Sindaco | 1544 | 1545 |
| Desiderio | de Durante | Sindaco | 1545 | 1546 |
| G. Battista | Cioffi | Sindaco | 1549 | 1550 |
| Geronimo | Meligeni | Sindaco | 1552 | 1553 |
| Giovanni Carlo | di Dato | Sindaco | 1553 | 1554 |
| G. Battista | Cioffi | Sindaco | 1554 | 1555 |
| Ferdinando | Cariati | Sindaco | 1556 | 1557 |
| Gio.Bernardino | Borromeo |
Sindaco |
1559 | 1560 |
| G. Battista | Cioffi |
Sindaco |
1565 | 1566 |
| Gio.Bernardino | Borromeo |
Sindaco |
1571 | 1571 |
| Antonio | Carbone |
Sindaco D. |
1573 | 1573 |
| Giacomo | de Prato |
Sindaco |
1574 | 1575 |
| Cola | di Bernardo |
Sindaco |
1578 | 1579 |
| Marco | Martino | Sindaco | 1579 | 1580 |
| Ascanio | Rugna | Sindaco | 1580 | 1581 |
| Giovan Camillo | Citrario | Sindaco | 1581 | 1582 |
| Giovan Pietro | Perrone | Sindaco | 1582 | 1583 |
| Giovan Antonio | de Rosis | Sindaco | 1583 | 1583 |
| Giuseppe | Mezzotero | Sindaco | 1583 | 1584 |
| Felice | de Abenante | Sindaco | 1585 | 1586 |
| Giuliano | Persiano | Sindaco | 1586 | 1587 |
| Orazio | de Abenante | Sindaco | 1587 | 1588 |
| Giovan Antonio | de Rosis | Sindaco | 1588 | 1589 |
| Giovan Camillo | Citrario | Sindaco | 1589 | 1590 |
| Luca | Mezzotero | Sindaco | 1591 | 1592 |
| Frondosio | Tagliaferro | Sindaco | 1592 | 1593 |
| Paolo | Varano | Sindaco | 1593 | 1594 |
| Luca | di Ricciardo | Sindaco | 1594 | 1595 |
| Giovanni | de Abenante | Sindaco | 1595 | 1595 |
| Giacomo | Castagnaro | Sindaco | 1595 | 1596 |
| Pietro Antonio | Mezzotero | Sindaco | 1596 | 1597 |
| Felice | Abenante | Sindaco | 1597 | 1598 |
| Propezio | Avella | Sindaco | 1598 | 1599 |
| Cesare | Mezzotero | Sindaco | 1599 | 1600 |
| Fabio | De Rosis | Sindaco | 1600 | 1601 |
| Giulio | De Rosis | Sindaco | 1601 | 1602 |
| Ottavio | Matta | Sindaco | 1602 | 1603 |
| Frandosio | Tagliaferro | Sindaco | 1603 | 1604 |
| Ascanio | Salmbene | Sindaco | 1604 | 1605 |
| Felice | Abenante | Sindaco | 1605 | 1606 |
| G.Tommaso | Persiani | Sindaco | 1606 | 1607 |
| Bernardino | Policastrelli | Sindaco | 1607 | 1608 |
| G.Tommaso | Persiani | Sindaco | 1608 | 1609 |
| Prospero | Martino | Sindaco | 1609 | 1610 |
| Alessandro | Mezzotero | Sindaco | 1610 | 1611 |
| Felice | Abenante | Sindaco | 1611 | 1612 |
| Alessandro | de Rosis | Sindaco | 1613 | 1613 |
| Domiziano | de Rosis | Sindaco | 1613 | 1614 |
| Cesare | Mezzotero | Sindaco | 1614 | 1615 |
| Giacomo | Castagnaro | Sindaco | 1616 | 1617 |
| Francesco | Mezzotero | Sindaco | 1620 | 1621 |
| Cesare | Abenante | Sindaco | 1621 | 1622 |
| Alessandro | Malavolta | Sindaco | 1623 | 1624 |
| Domiziano | de Rosis | Sindaco | 1625 | 1626 |
| Cesare | Mezzotero | Sindaco | 1626 | 1627 |
| G. Lorenzo | de Rosis | Sindaco | 1628 | 1629 |
| Francesco | Mezzotero | Sindaco | 1630 | 1631 |
| Antonio | Castriota | Sindaco | 1632 | 1635 |
| Lelio Castriota | Scanderbeg | Sindaco | 1633 | 1634 |
| G. Lorenzo | de Rosis | Sindaco | 1634 | 1635 |
| Domenico | de Sanctis | Governatore | 1635 | 1636 |
| Lelio Castriota | Scanderbeg | Sindaco | 1637 | 1638 |
| Luca | De Rosi | Sindaco | 1640 | 1641 |
| Diego | Turiano | Governatore | 1642 | 1643 |
| Pietro | Paladino | Governatore | 1644 | 1645 |
| Alessandro | Mezzotero | Sindaco | 1646 | 1647 |
| Pompeo | Perrone | Sindaco | 1647 | 1648 |
| G. Camillo | Citrario | Mastrogiurato | 1649 | 1649 |
| G.Tommaso | Lumbisano | Mastrogiurato | 1650 | 1650 |
| Lelio | Abenante | Sindaco | 1653 | 1654 |
| Luca | de Rosis | Sindaco | 1654 | 1655 |
| F.Antonio | Bianco | Sindaco | 1655 | 1656 |
| Ettore | Capalbo | Sindaco | 1656 | 1657 |
| Pietro | de Novellis | Sindaco | 1657 | 1658 |
| Orazio | Malavolta | Sindaco | 1658 | 1659 |
| Lelio | Abenante | Sindaco | 1659 | 1660 |
| Lelio | Abenante | Sindaco | 1660 | 1661 |
| Orazio | Malavolta | Sindaco | 1661 | 1662 |
| Fabio | Morgia | Sindaco | 1662 | 1663 |
| G.Tommaso | Lombisano | Sindaco | 1663 | 1665 |
| Orazio | Malavoilta | Sindaco | 1666 | 1668 |
| Marco Antonio | de Rosis | Sindaco | 1669 | 1669 |
| Orazio | Malavolta | Sindaco | 1669 | 1671 |
| P. Giacomo | Grisafi | Sindaco | 1671 | 1672 |
| Scipione | de Rosis | Sindaco | 1672 | 1673 |
| Orazio | Malavolta | Sindaco | 1673 | 1675 |
| Marco Antonio | de Rosis | Sindaco | 1675 | 1676 |
| Marco Antonio | de Rosis | Sindaco | 1676 | 1677 |
| Pietro Antonio | Luzzi | Sindaco | 1677 | 1678 |
| Baldassarre | Sollazzo | Sindaco | 1678 | 1679 |
| Felice | di Marco | Sindaco | 1679 | 1680 |
| Pietro Antonio | Luzzi | Sindaco | 1680 | 1681 |
| Marco Antonio | de Rosis | Sindaco | 1681 | 1682 |
| Scipione | de Rosis | Sindaco | 1682 | 1684 |
| Domenico | Mezzotero | Sindaco | 1684 | 1686 |
| Barnaba | Abenante | Sindaco | 1686 | 1687 |
| Carlo | Perrone | Sindaco | 1687 | 1689 |
| Julio | Franco | Governatore | 1690 | 1690 |
| Giordano | Morgia | Sindaco | 1691 | 1692 |
| Pietro Antonio | Luzzi | Sindaco | 1695 | 1695 |
| Fabio | Tagliaferro | Mastrogiurato | 1695 | 1696 |
| Giov. Battista | Tagliaferro | Sindaco | 1704 | 1705 |
| Fabio | Tagliaferro | Sindaco | 1705 | 1706 |
| Alessandro | Toscani | Sindaco | 1717 | 1717 |
| Pietro Antonio | Capalbo | Sindaco | 1721 | 1721 |
| Francesco | Oriolo | Sindaco | 1726 | 1734 |
| Gaetano | Pugliese | Sindaco | 1734 | 1738 |
| Luca | Garetti | Sindaco | 1738 | 1739 |
| Alessandro | Tocci | Sindaco | 1739 | 1740 |
| Giacomo | Maradea | Sindaco | 1740 | 1744 |
| Baldassare | Sollazzo | Sindaco | 1744 | 1745 |
| Francesco | Mezzotero | Sindaco | 1745 | 1746 |
| Gaetano | Pugliese | Sindaco | 1746 | 1747 |
| Giuseppe | Malavolta | Sindaco | 1747 | 1749 |
| Giuseppe | Grisafi | Sindaco | 1749 | 1750 |
| Pietro Antonio | Bianco | Sindaco | 1750 | 1751 |
| Domenico | Caruso | Sindaco | 1751 | 1752 |
| Giacomo | Capalbo | Sindaco | 1752 | 1753 |
| Giacomo | Petrellis | Sindaco | 1753 | 1754 |
| Giovanni | La Pietra | Sindaco | 1754 | 1755 |
| Scipione | de Rosis | Sindaco | 1755 | 1756 |
| Domenico | Caruso | Sindaco | 1756 | 1757 |
| Baldassarre | Sollazzo | Sindaco | 1757 | 1758 |
| Giuseppe | Astone | Sindaco | 1758 | 1759 |
| Pietro Antonio | Bianco | Sindaco | 1759 | 1760 |
| Gius. Antonio | della Cananea | Sindaco | 1760 | 1762 |
| Alessandro | Bianco | Sindaco | 1762 | 1763 |
| Carlo Maria | Perrone | Sindaco | 1763 | 1764 |
| Giacomo | Capalbo | Sindaco | 1764 | 1765 |
| Giacomo | La Pietra | Sindaco | 1765 | 1766 |
| Giuseppe | Malavolta | Sindaco | 1766 | 1767 |
| Pasquale | Toscani | Sindaco | 1767 | 1768 |
| Alessandro | Bianco | Sindaco | 1768 | 1769 |
| Scipione | Abenante | Sindaco | 1769 | 1770 |
| Giuseppe | Garetti | Sindaco | 1770 | 1771 |
| Gius. Antonio | della Cananea | Sindaco | 1771 | 1772 |
| Fedele | Abenante | Sindaco | 1772 | 1773 |
| Gius. Antonio | della Cananea | Sindaco | 1773 | 1774 |
| Antono | Costa | Sindaco | 1774 | 1775 |
| Luigi | Caruso | Sindaco | 1775 | 1777 |
| Antonio | Casaci | Sindaco | 1777 | 1778 |
| Giacomo | Maradea | Sindaco | 1778 | 1779 |
| Pietro Antonio | Compagna | Sindaco | 1780 | 1780 |
| Pasquale | Toscani | Sindaco | 1781 | 1782 |
| Vincenzo | Terzi | Sindaco | 1783 | 1783 |
| Infantino | de Gaudio | Sindaco | 1784 | 1784 |
| Antonio | Costa | Sindaco | 1785 | 1785 |
| Antonio | Casaci | Sindaco | 1786 | 1786 |
| Vincenzo | Misciagna | Sindaco | 1787 | 1787 |
| Gius. Antonio | della Cananea | Sindaco | 1788 | 1788 |
| Scipione | Abenante | Sindaco | 1788 | 1789 |
| Francesco | Persiani | Sindaco | 1789 | 1790 |
| Alessandro | Bombini | Sindaco | 1790 | 1791 |
| Vincenzo | Misciagna | Sindaco | 1792 | 1792 |
| Vincenzo | Varcaro | Sindaco | 1793 | 1793 |
| Pasquale | meligeni | Sindaco | 1793 | 1794 |
| Domenico | della Cananea | Sindaco | 1795 | 1795 |
| Saverio | Mauro | Sindaco | 1796 | 1796 |
| Infantino | de Gaudio | Sindaco | 1797 | 1797 |
| Pietro Antonio | l'Abbate | Sindaco | 1798 | 1799 |
| Vincenzo | Misciagna | Sindaco | 1799 | 1800 |
| Domenico | della Cananea | Sindaco | 1800 | 1801 |
| Vincenzo | Varcaro | Sindaco | 1801 | 1802 |
| Vincenzo | Misciagna | Sindaco | 1802 | 1803 |
| Orazio | Malavolta | Sindaco | 1803 | 1804 |
| Giuseppe | Lettieri | Sindaco | 1804 | 1805 |
| Pasquale | Meligeni |
Sindaco |
1805 | 1806 |
| Ferdinando | Casace |
Sindaco |
07-10-1806 | 10-05-1807 |
| Orazio | Malavolta |
Sindaco |
11-05-1807 | 04-08-1807 |
| Domenico | Pisani |
Sindaco |
05-08-1807 | 22-10-1807 |
| Carlo M. | La Pietra |
Sindaco |
23-10-1807 | 08-05-1808 |
| Francesco | Navale | Sindaco | 09-05-1808 | 14-02-1809 |
| Francesco A. | Pisani | Sindaco | 15-02-1809 | 18-02-1810 |
| Francesco M. | Morgia | Sindaco | 19-02-1810 | 31-10-1810 |
| Baldassarre | Solazzi | Sindaco | 17-01-1811 | 31-03-1812 |
| Salvatore | Barbarelli | Sindaco | 01-04-1812 | 26-04-1812 |
| Ferdinando | Janni | Sindaco | 27-05-1812 | 29-07-1812 |
| Domenico | Carusi | Sindaco | 31-07-1812 | 27-09-1815 |
| Francesco | Navale | Sindaco D. | 30-10-1815 | 07-02-1816 |
| Francesco | Persiano | Sindaco | 09-02-1816 | 31-07-1819 |
| Luca | Garetti | Sindaco | 01-08-1819 | 04-07-1822 |
| Orazio | Abenante | Sindaco D. | 06-08-1822 | 25-08-1822 |
| Fedele | De Novellis | Sindaco D. | 27-08-1822 | 15-04-1823 |
| Carlo M. | De Gaudio | Sindaco | 16-04-1823 | 24-03-1826 |
| Fedele | De Novellis | Sindaco | 25-03-1826 | 04-07-1827 |
| Giovanni | Terzi | Sindaco D. | 06-07-1827 | 07-03-1829 |
| Giovanni | Terzi | Sindaco | 14-03-1829 | 15-08-1830 |
| Pietro P. | De Tommasi | Sindaco D. | 16-08-1830 | 19-04-1831 |
| Gennaro M. | Morgia | Sindaco | 20-04-1831 | 29-01-1835 |
| Tommaso | Oriolo | Sindaco D. | 30-01-1835 | 11-04-1835 |
| Domenico | SolazziCastriota | Sindaco | 12-04-1835 | 05-02-1838 |
| Gennaro M. | Morgia | Sindaco | 09-02-1838 | 16-04-1841 |
| Pietro A. | Saccoliti | Sindaco D. | 22-04-1841 | 04-05-1841 |
| Carlo M. | De Gaudio | Sindaco | 05-05-1841 | 26-01-1847 |
| Orazio | Carusi | Sindaco | 29-01-1847 | 30-09-1848 |
| Francesco | Abenante | Sindaco D. | 01-10-1848 | 09-02-1850 |
| Pietro P. | De Tommasi | Sindaco | 12-02-1850 | 08-01-1852 |
| Gennaro | Bomparola | Sindaco D. | 09-01-1852 | 12-05-1853 |
| Gennaro | Bomparola | Sindaco | 16-05-1853 | 21-04-1856 |
| Luigi | Carusi | Sindaco D. | 24-04-1856 | 11-02-1857 |
| Domenico | SolazziCastriota | Sindaco | 14-02-1857 | 03-07-1859 |
| Luigi | Carusi | Sindaco D. | 04-07-1859 | 22-01-1960 |
| Santoro | Iafuri | Sindaco D. | 24-01-1860 | 09-08-1860 |
| Gennaro | Bomparola |
Sindaco |
13-08-1860 | 12-03-1861 |
| Gaetano | Gianzi | Sindaco D. | 15-03-1861 | 20-09-1861 |
| Gennaro M. | Morgia |
Sindaco |
21-09-1861 | 07-10-1861 |
| Luigi | Carusi |
Sindaco |
08-10-1861 | 12-12-1864 |
| Alfonso | Terzi | Sindaco | 13-12-1864 | 21-08-1866 |
| Domenico | Palopoli | Delegato S. | 22-08-1866 | 06-02-1867 |
| Giovanni | De Rosis | Sindaco D. | 07-02-1867 | 14-07-1867 |
| Francesco | Attanasio | Sindaco D. | 18-07-1867 | 01-08-1867 |
| Luigi | Patari | Sindaco D. | 02-08-1867 | 21-05-1868 |
| Vincenzo | Magnocavallo | Delegato | 22-05-1868 | 26-08-1868 |
| Pier Giuseppe | Arcuri | Delegato | 27-08-1868 | 06-09-1868 |
| Luigi | Lettieri | Sindaco D. | 07-10-1868 | 31-03-1869 |
| Luigi | Lettieri | Sindaco | 01-04-1869 | 26-03-1873 |
| Luigi | Garetti | Ass.Deleg. | 03-04-1873 | 08-09-1873 |
| Francesco | De Vulcanis | Sindaco | 09-09-1873 | 24-04-1877 |
| Pasquale | Garetti | Ass.Deleg. | 10-05-1877 | 07-06-1878 |
| Antonio | Palma | Ass.Deleg. | 08-06-1878 | 07-09-1879 |
| Luigi | Garetti | Ass.Deleg. | 08-09-1879 | 03-04-1880 |
| Francesco | Meligeni | Sindaco | 04-04-1880 | 17-09-1882 |
| Francesco | De Vulcanis | Sindaco D. | 21-09-1882 | 05-01-1883 |
| Luigi | Lettieri | Sindaco | 06-01-1883 | 20-12-1884 |
| Francesco | De Rosis | Sindaco | 23-12-1884 | 30-06-1886 |
| Gaetano | De Roberti | Delegato | 01-07-1886 | 23-10-1886 |
| Alfonso | Compagna | Sindaco | 24-10-1886 | 02-01-1888 |
| Pasquale | Garetti | Delegato | 12-01-1888 | 04-12-1889 |
| Pasquale | Garetti | Sindaco | 05-12-1889 | 13-12-1890 |
| Angelo | Carosio | Commissario | 14-12-1890 | 24-06-1891 |
| Eugenio | Spezzano | Sindaco | 25-06-1891 | 28-11-1891 |
| Antonio | Cimino | ass.delegato | 29-11-1891 | 06-10-1892 |
| Antonio | Cimino | Sindaco | 07-10-1892 | 02-05-1894 |
| Ruggiero | Graziani | Sindaco | 03-05-1894 | 31-07-1897 |
| Ruggiero | Graziani | Commissario | 01-08-1897 | 18-10-1897 |
| Ruggiero | Graziani | Sindaco | 19-10-1897 | 26-12-1897 |
| Luigi | Redi | Sindaco | 27-12-1897 | 30-07-1898 |
| Giustino | Pera | Commissario | 31-07-1898 | 05-02-1899 |
| Scipione | De Rosis | Sindaco | 06-02-1899 | 31-07-1900 |
| Giuseppe | Caracciolo | Commissario | 26-08-1900 | 10-03-1901 |
| Pasquale | Garetti | Sindaco | 11-03-1901 | 09-09-1904 |
| Gaetano | Attanasio | Sindaco | 10-09-1904 | 10-01-1906 |
| Giovanni | D'Aloe | Commissario | 11-01-1906 | 10-05-1906 |
| Gaetano | Attanasio | Sindaco | 11-05-1906 | 31-01-1907 |
| Vincenzo | Fino | Sindaco | 01-02-1907 | 10-07-1919 |
| Amedeo | Calcarami | Commissario | 11-07-1919 | 25-11-1919 |
| Francesco | Rossi | Commissario | 26-11-1919 | 19-12-1919 |
| Emanuele | De Rosa | Commissario | 20-12-1919 | 11-01-1920 |
| Angelo | Morelli | Commissario | 12-01-1920 | 19-06-1920 |
| Michele | Tallarico | Commissario | 20-06-1920 | 14-07-1920 |
| Tommaso | Barbàra | Commissario | 15-07-1920 | 23-10-1920 |
| Costantino | Tocci | Sindaco | 24-10-1920 | 09-04-1921 |
| Tommaso | Barbàra | Commissario | 10-04-1921 | 06-05-1921 |
| Nicola | Ricciulli | Commissario | 07-05-1921 | 22-05-1921 |
| Salvatore | De Stefano | Commissario | 23-05-1921 | agosto1921 |
| Giuseppe | Meligeni | Comm. Suplen | 17-08-1921 | marzo 1922 |
| Enrico | Pirrone | Commissario | agosto 1921 | marzo 1922 |
| Emanuele | De Rosa | Commissario | aprile 1922 | 21-04-1922 |
| Tommaso | Tricarico | Sindaco | 22-04-1922 | 01-06-1922 |
| Giuseppe | Caracciolo | Sindaco | 31-05-1922 | 16-12-1926 |
| Gaetano | Fino | Podestà | 17-12-1926 | 02-07-1935 |
| Giuseppe | Caracciolo | Podestà | 03-07-1935 | 02-01-1938 |
| Mario | Caruso | Commissario | 03-01-1938 | 20-01-1939 |
| Pasq.Marcello | Cimino | Podestà | 21-01-1939 | 24-07-1942 |
| Pietro | Borromeo | Commissario | 25-07-1942 | 28-08-1942 |
| Pasq.Marcello | Cimino | Podestà | 29-08-1942 | 10-11-1942 |
| Pietro | Borromeo | Commissario | 11-11-1942 | 05-11-1943 |
| Eugenio | Alice | Commissario | 06-11-1943 | 06-03-1944 |
| Giuseppe | Pani | Commissario | 07-03-1944 | 23-07-1944 |
| Giov.Battista | Policastri | Sindaco | 24-07-1944 | 22-11-1945 |
| Eugenio | Cerulo | Commissario | 23-11-1945 | 31-01-1946 |
| Francesco | Dima | Commissario | 01-02-1946 | 16-04-1946 |
| Giov.Battista | Policastri | Sindaco | 17-04-1946 | 08-06-1952 |
| Raffaele | Amato | Sindaco | 09-06-1952 | 28-02-1953 |
| Giulio | Spezzano | Sindaco | 18-09-1953 | 04-05-1955 |
| Giovanni | Moscato | Commissario | 16-06-1955 | 03-08-1955 |
| Mario | Falcone | Commissario | 08-08-1955 | 02-07-1956 |
| Giuseppe | Caracciolo | Sindaco | 03-07-1956 | 10-01-1961 |
| Giovanni | Leonetti | Sindaco | 11-01-1961 | 22-04-1964 |
| Nicola | Bosa | Commissario | 27-04-1964 | 07-07-1965 |
| Giuseppe | Servidio | Sindaco | 08-07-1965 | 08-06-1967 |
| Nicola | Bosa | Commissario | 15-06-1967 | 22-02-1968 |
| Giuseppe | Servidio | Sindaco | 23-02-1968 | 28-10-1968 |
| Domenico | Cosentino | Sindaco | 29-10-1968 | 07-02-1971 |
| Gaetano | La Torre | Commissario | 08-02-1971 | 28-03-1972 |
| Arcangelo | Cerminara | Commissario | 11-04-1972 | 16-01-1973 |
| Gabriele | Meligni | Sindaco | 22-01-1973 | 22-02-1974 |
| Angelo Gabriele | Di Prisco | Commissario | 04-03-1974 | 22-07-1975 |
| Lucio | De Carlo | Commissario | 04-03-1974 | 22-07-1975 |
| Giampiero | Morrone | Sindaco | 23-07-1975 | 23-11-1977 |
| Franco | Pistoia | Sindaco | 24-11-1977 | 13-03-1979 |
| Pasquale | Benvenuto | Sindaco | 14-03-1979 | 03-01-1980 |
| Ernesto | Cerbella | Sindaco | 04-01-1980 | 09-09-1980 |
| Gabriele | Meligeni | Sindaco | 10-09-1980 | 02-11-1983 |
| Cosimo | Esposito | Sindaco | 03-11-1983 | 29-09-1985 |
| Franco | Pistoia | Sindaco | 30-09-1985 | 15-11-1991 |
| Franco Nicola | Cumino | Sindaco | 16-01-1991 | 19-01-1992 |
| Giovanni | Pistoia | Sindaco | 20-01-1992 | 06-06-1993 |
| Mario | Gonzales | Commissario | 07-06-1993 | 20-12-1993 |
| Giovanni | Gigliotti | Commissario | 07-06-1993 | 20-12-1993 |
| Giuseppe | Geraci | Sindaco | 21-12-1993 | 20-02-2001 |
| Arcangelo | Cerminara | Commissario | 21-02-2001 | 28-05-2001 |
| Francesco | Pitaro | Commissario | 21-02-2001 | 28-05-2001 |
| Giov.Battista | Genova | Sindaco | 29-05-2001 | 24-02-2006 |
| Arcangelo | Cerminara | Commissario | 25-02-2006 | 12-06-2006 |
| Francesco | Pitaro | Commissario | 25-02-2006 | 12-06-2006 |
| Armando | De Rosis | Sindaco | 01-07-2006 | 20-10-2006 |
| Mario | Gonzales | Commissario | 01-04-2007 | 03-05-2007 |
| Armando | De Rosis | Sindaco | 09-05-2007 | 29-04-2008 |
| Paola | Galeone | Commissario | 30-04-2008 | 23-06-2009 |
| Pasqualina | Straface | Sindaco | 23-06-2009 | 09-06-2011 |
| Scialla-Tarsia | Saverio Buda | Commissari | 11-06-2001 | 11-06-2013 |
| Giuseppe | Geraci | Sindaco | 12-06-2013 | ad oggi |
Fonte: Enzo Di Martino e Rete